generated: 12.12.2016 18:33:19
by UC2010.accdb
AE Database 11.2 (Step 018)
| Name | Type | Len | Attributes | Description |
|---|---|---|---|---|
| EET_AH_Idnr | Long Integer | 4 | UC: Null=False | reference to the executive header (EH) |
| EET_Lnr | Integer | 2 | UC: Null=False | ascending number of the event content (filter) |
| EET_Code | Text | 8 | UC: Null=False | id of the filter |
| EET_Filter | Text | 255 | UC: Null=False | filter, SAP: Event Parameter |
| EET_EventId | Long Integer | 4 | UC: Null=True | WIN_EVENT: event id |
| EET_EventType | Long Integer | 4 | UC: Null=True | WIN_EVENT: event Type (1=error, 2=warning, 4=information, 8=success audit, 16=failure audit) |
| EET_Userid | Text | 32 | UC: Null=True | WIN_EVENT: user, SAP: Event ID |
| EET_SAPEventServer | Text | 40 | UC: Null=True | SAP: Batch Server Name |
| EET_Filter2 | Text | 255 | UC: Null=True | filter for 'Service' (XI Adapter Monitoring) |
| EET_Filter3 | Text | 255 | UC: Null=True | filter for 'Party' (XI Adapter Monitoring) |
Indexes:
| Name | Fields |
|---|---|
| PK_EET | EET_AH_Idnr, EET_Lnr |
Return to the Index File