Folgende Übersichtstabelle zeigt die verschiedenen Reporttypen von AE.
| Kurzform | Beschreibung | XML-Report |
|---|---|---|
| ACT | Aktivierungs-Report | |
| CLNT | Mandanten-Report | |
| LOG | Laufzeit-Report | |
| LST | SYSLST-Report für BS2000-Jobs | |
| OBJ | Objekt-Report | |
| OREP | Report des Output-Scans (Jobs, FileTransfers und RemoteTaskManager) | |
| PLOG |
Agent-Report |
|
| POCO | Report der Post-Conditions von Workflow-Aufgaben | |
| POST | Post-Script-Report | |
| PP | Interner Report | |
| PRCO | Report der Pre-Conditions von Workflow-Aufgaben | |
| REP | Job-Report | |
| REV0 | Script-Report | |
| REV1 | JCL-Report | |
| REV2 | Objektzugriffs-Report | |
| SAPL | Anwendungs-Report für SAP-Jobs (ABAP Jobs) |
|
| SJJI | Statistik-Report für SAP-Jobs (Java Scheduler Jobs) |
|
| SLOG | SAP-Systemlog-Report für SAP-Jobs | |
| SREP | Strukturierter Jobreport | |
| SSPL | Spoolverzeichnis-Report für SAP-Jobs (ABAP Jobs) |
|
| SSTC | Statistik-Report für SAP-Jobs (ABAP Jobs) |
|
| SSTP | Steplisten-Report für SAP-Jobs (ABAP Jobs) |
|
|
Automic Documentation - Tutorials - Automic Blog - Resources - Training & Services - Automic YouTube Channel - Download Center - Support |
Copyright © 2016 Automic Software GmbH |