Jedes Objekt gehört einem bestimmten Objekttyp an. Dieser wird auch durch eine Kurzform gekennzeichnet, die an vielen Stellen angezeigt wird.
| Symbol | Objekttyp | Kurzform | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| 
                         | HOST | Ermöglicht die Durchführung von Jobs, FileTransfers, Konsolen- und Dateisystemereignissen und lässt so die Verarbeitung von verschiedensten Arbeitsschritten in einem Zielsystem zu. | |
| 
                         | HOSTG | Fasst Agenten zusammen, um eine Aufgabe auf einen bestimmten oder mehreren Hosts auszuführen. | |
|   | Agent/Mandanten Zuordnung | HSTA | Vergibt Agenten die Rechte auf einzelne oder alle Mandanten. | 
| 
                         | CALE | Definiert Kalendertage, die als Ausgangsbedingungen für die Ausführung von Aufgaben betrachtet werden können. | |
| 
                         | CLNT | Definiert eine völlig in sich geschlossene Umgebung für die Ausführung von Aufgaben innerhalb eines Automation Engine Systems. | |
| 
                         | CPIT | Visualisiert verschiedenste Werte und Zustände von AE oder aus den überwachten und gesteuerten Systemen. | |
| 
                         | CODE | Definiert einen kompletten Zeichensatz. | |
|   | Verbindung | CONN | Enthält Verbindungsparameter zu einem externen Zielsystem. | 
|   | Dashboard | DASH | Repräsentiert ein Dashboard, welches im Produkt Enterprise Control Center Anwendung findet. | 
| 
                         | DOCU | Enthält eine Dokumentation, die sich nicht auf ein einzelnes Objekt bezieht. | |
| 
                         | EVNT | Prüft Bedingungen und löst ein AE Script aus. | |
| 
                         | JOBF | Überträgt beliebige Dateien zwischen zwei Rechnern. | |
|   | Filter | FILTER | Enthält Filterdefinitionen für Inhalte von Reports und externen Dateien. | 
| 
                         | FOLD | Ordner sind Objekte. | |
| 
                         | JOBG | Führt sporadische Aufgaben aus. | |
| 
                         | JOBI | Enthält häufig verwendete Verarbeitungsanweisungen von AE Script zur gemeinsamen Nutzung durch Objekte. | |
| 
                         | JOBS | Legt die Verarbeitungsschritte fest, die in einem Zielsystem ausgeführt werden. Eine Sonderform bilden hierbei untergeordnete Aufgaben von SAP-Jobs, die ebenfalls in der AE dargestellt sind und mit JOBD bezeichnet werden. | |
| 
                         | LOGIN | Speichert Anmeldedaten für Hosts. | |
| 
                         | CALL | Benachrichtigt eine Operator, wenn eine Aufgabe unterbrochen wird, deren Fertigstellung eine notwendige Voraussetzung für die Ausführung weiterer Aufgaben ist. | |
|   | Periode | PERIODE | Dient zur genaueren Bestimmung der Option "Periodisch ausführen", die für aktivierbare Objekte zur Verfügung steht. | 
|   | PromptSet | PRPT | Eingabemaske, die ausführbaren Objekten zugeordnet werden kann und Benutzerwerte bei der Aktivierung einliest. | 
|   | Queue | QUEUE | Legt die maximale Anzahl parallel laufender Aufgaben und deren Priorität fest. | 
|   | RemoteTaskManager | JOBQ | Überwacht und steuert externe Jobs, die nicht von der AE gestartet worden sind. | 
| 
                         | JSCH | Startet aktivierbare Objekte periodisch. | |
| 
                         | SCRI | Enthält nur AE Script-Anweisungen und wird daher auschließlich im Mandanten und nicht auf Zielsystemen ausgeführt. | |
|   | Server | SERV | Repräsentiert einen Serverprozess. | 
|   | Storage | STORE | Zentraler Speicher von Dateien (Binärformat). | 
|   | StyleSheet | XSL | Bereitet XML-Reports auf. | 
| 
                         | SYNC | Synchronisiert aktivierbare Objekte auf der Grundlage definierter Zustände und Aktionen. | |
| 
                         | TZ | Nimmt Werte für die Berechnung der lokalen Uhrzeit auf. | |
| 
                         | USER | Nimmt Einstellungen für einen Benutzer zur Anmeldung an der AE, seine Zuordnung zu BenutzerGruppen, die Ordnerzuweisungen, Zugriffsberechtigungen und Privilegien auf. | |
| 
                         | USRG | Fasst Benutzer zusammen, um ihnen gleiche Berechtigungen zuzuweisen. | |
| 
                         | VARA | Speichert Werte statisch oder ermittelt diese dynamisch aus einer Datenquelle. | |
|   | Workflow | JOBP | Fasst Objekte, die einen Ablauf bilden, zusammen und führt sie gemeinsam aus. | 
Die folgenden Typen haben kein eigenes Objekt:
| Kurzform | Beschreibung | 
|---|---|
| API | CallAPI | 
| C_HOSTG | Container einer AgentenGruppe | 
| C_PERIOD | Container einer periodischen Aufgabe | 
| JOBD | Child-Aufgaben von SAP-Jobs | 
| REPORT | Report | 
Siehe auch:
| Automic Documentation - Tutorials - Automic Blog - Resources - Training & Services - Automic YouTube Channel - Download Center - Support | Copyright © 2016 Automic Software GmbH |